| 項目 | 費用 | 註釋 |
|---|---|---|
| 成立有限公司 | 3,888.00 | #1 |
| 秘書服務費 | 1,800.00 | #2 |
| 成立有限公司(買公司) | 8,000.00 | |
| 成立有限公司(海外)BVI | 8,000.00 | #3 |
| 成立無限公司 | 1,500.00 |
註釋
| 公司 | 除名費用 | 註釋 |
|---|---|---|
| 有營運 | 13,500.00 | #1 |
| 無營運有銀行戶口 | 3,500.00 | #2 |
| 無營運未開銀行戶口 | 2,800.00 | #3 |
註釋
| 銷售額 | 核數費用 | 理帳費用 (年) |
核數 / 報稅 + 理帳 | 註釋 |
|---|---|---|---|---|
| 新客戶 50 萬以下 | 7,800.00 | 6,000.00 | 13,800.00 | |
| 100 萬以下 | 8,500.00 | 9,600.00 | 18,100.00 | |
| 100 萬至 300 萬以下 | 9,500.00 | 10,800.00 | 20,300.00 | |
| 300 萬至 500 萬以下 | 10,500.00 | 12,000.00 | 22,500.00 | |
| 500 萬至 1000 萬以下 | 12,000.00 | 18,000.00 | 30,000.00 | |
| 1000 萬以上 | 15,000.00 - 30,000.00 | 18,000 以上 | 報價 |
註釋
| 銷售額 | 核數 / 報稅 + 理帳 |
|---|---|
| 10 萬以下 | 2,000.00 |
| 10 萬至 50 萬以下 | 2,500.00 |
| 50 萬至 100 萬以下 | 3,500.00 |
| 100 萬至 300 萬以下 | 5,000.00 |
| 註冊商標費用 | 1,500.00 | (不包括政府費用) |
| 轉股費用 | 1,500.00 | (不包括政府費用) |
| 公司代填零申報 | 800.00 | |
| 代填個人薪俸稅表 | 500.00 | |
| 代填延期信 | 500.00 |
會計、會計理帳、成立有限公司、秘書服務、審計、稅務、公司除名。
版權 © 2010 亞洲專業會計及顧問有限公司。 版權所有,不得轉載。